-----------------------------------------晶體矽太陽電池元件(多晶)----------------------------------------------------
 
125系列多晶矽太陽電池元件
  產品型號 最佳工作電壓Vm(V) 短路電流Iso(A) 峰瓦Wp(W) 外型尺寸
1. STP004-12/Db  16.6 0.27  4 216x306x18(mm)
2. STP006-12/Db 16.8 0.38  6  216x306x18(mm) 
3. YD-STP008-12/Fb  16.6 0.56 8 360x306x18(mm
4. YD-STP012-12/Fb 17  0.8  12  360x306x18(mm)
5. YD-STP018-12/Cb  16.6  1.24  18  656x306x18(mm)
6. YD-STP022-12/Cb  17.1  1.41  22  656x306x18(mm)
7. YD-STP038-12/Eb  16.6  2.52  :38  630x541x30(mm)
8. YD-STP042-12/Eb  16.8  2.56  40  630x541x30(mm)
9. YD-STP080-12-Bb 16.6  5  75  1195x541x30(mm) 
10. YD-STP155-24/Ac  33.3  5.08  155  1580x808x35(mm)

150系列多晶矽太陽電池元件
  產品型號 最佳工作電壓Vm(V) 短路電流Iso(A) 峰瓦Wp(W) 外型尺寸
1. YD-S8TP008-12/Kc 16.8 0.52 8 310*368*18 
2. YD-TP028-12/Lc 17 1.88 28 426*680*18
3. YD-STP032-12/Lc 17.2 1.97 32 426*680*18
4. YD-TP034-12/Rc   17   2.31 34 537*665*30
5. YD-STP038-12/Rc 17.2   2.44  38 537*665*30
6. YD-:STP062-12/Sc  17.4 3.87 62  771*665*30(mm)
7. YD-STP125-12/Tc  17.4 7.64   125 1482*992*35(mm)
8. YD-STP190-18/Uc 26.4  7.62 190  1482*992*35(mm)
9. YD-STP220-24/Vc  34.2  7.27 220 1956*992*50
10. YD-STP240-24/Vc 34.6  7.5 :240  1956*992*50

156系列多晶矽太陽電池元件
  產品型號 最佳工作電壓Vm(V) 短路電流Iso(A) 峰瓦Wp(W) 外型尺寸
1. YD-STP008-12/Kb 16.8  0.54 8 310*368*18(mm)
2. YD-STP012-12/Kb  17.6 0.70   12 310*368*18(mm) 
3. STP032-12/Lb 17.2 1.93 30 426*680*18(mm)
4. YD-STP035-12/Rb  17  2.38 35 537*665*30(mm) 
5. YD-STP065-12/Sb  17.2 3.93  65 771*665*30(mm) 
6. YD-STP130-12/Tb   17.2  7.85 130 1482*676*35(mm)
7. YD-STP180-18/Ub  25.8 7.7 180 1482*992*35(mm)
8. YD-STP190-18/Ub  26.2 7.82 190 1482*992*35(mm)
9. YD-STP210-18/Ub 26.6 8.1  210 1482*992*35(mm)
10. YD-STP010-12/Kb 17.2 0.66 10  310×368×18(mm)